카카오 vs NAVER
기업정보
카카오
IT/플랫폼
대기업
안정성 지표 90
대기업 평균 4%
NAVER
IT/포털
대기업
안정성 지표 90
대기업 평균 4%
근무형태
| 항목 | 카카오 | NAVER |
|---|---|---|
| 재택근무 | ||
| 유연근무 | 제공 | 제공 |
| 무제한 휴가 | ||
| 리프레시 휴가 | 제공 | |
| 야근 있음(고지) |
복지 카테고리
| 카테고리 | 카카오 | NAVER |
|---|---|---|
| 보상 | 0개 | 2개 · 전 직원 주식 부여 (1,000만원) 공식 확인 |
| 유연성 | 1개 · 자율 출퇴근제 공식 확인 | 1개 · 자율 근무(Type_O/R) 공식 확인 |
| 휴가 | 0개 | 3개 · 리프레시 플러스 휴가 공식 확인 |
| 건강 | 2개 · 종합건강검진 (100만원) 공식 확인 | 4개 · 종합건강검진 (100만원) 공식 확인 |
| 가족 | 2개 · 출산/육아 지원 공식 확인 | 3개 · 육아휴직 2년 공식 확인 |
| 성장 | 2개 · 교육 지원 공식 확인 | 2개 · 어학 지원비 (240만원) 공식 확인 |
| 여가 | 2개 · 전용 휴양시설 (50만원) 공식 확인 | 2개 · 프리미엄 리조트 40여 개 (50만원) 공식 확인 |
| 복리후생 | 7개 · 복지포인트 (140만원) 공식 확인 | 6개 · 업무 장비 예산 (360만원) 공식 확인 |
본 요약은 개인 입력 없는 사전값 기준입니다. 나에게 맞는 비교는 아래 비교 툴에서 직접 입력해 확인하세요.