카카오 vs NAVER
한눈 요약
카카오 NAVER 등록 334개사 평균
축 = 카테고리별 등록 항목 수(금액 아님) · 눈금은 등록 회사 전체의 카테고리별 최댓값이라 회사가 바뀌어도 뜻이 같습니다 · 겹친 곳은 두 회사 모두 그 수까지 등록된 범위이지 같은 항목이라는 뜻이 아닙니다 · 중심 = 등록 없음(이 사이트에 등록되지 않았다는 뜻이며, 제도가 없다는 확인이 아닙니다).
기업정보
카카오
IT/플랫폼
대기업
NAVER
IT/포털
대기업
근무형태
| 항목 | 카카오 | NAVER |
|---|---|---|
| 재택근무 | 제공 | |
| 유연근무 | 제공 | |
| 무제한 휴가 | ||
| 리프레시 휴가 | 제공 | 제공 |
| 야근 있음(고지) |
복지 카테고리
| 카테고리 | 카카오 | NAVER |
|---|---|---|
| 보상 | 1개 · 명절선물 (카카오페이머니) (60만원) 공식 | 6개 · 주식 매입 리워드 공식 |
| 유연성 | 0개 | 4개 · 워케이션 공식 |
| 근무환경 | 1개 · 휴게공간 (안마의자·수면) 공식 | 2개 · 업무기기 예산 공식 |
| 휴가 | 2개 · 리프레시 제도 (만 3년마다) (67만원) 공식 | 2개 · 리프레시 플러스 휴가 공식 |
| 건강 | 5개 · 단체상해보험·가족사랑 지원 (30만원) 공식 | 5개 · 본인·가족 의료비 보험 공식 |
| 가족 | 2개 · 어린이집 공식 | 4개 · 네이버 어린이집 공식 |
| 성장 | 1개 · 사내/사외 교육 (MOOC·사외교육·컨퍼런스·북토크) 공식 | 4개 · 개인업무지원비 (360만원) 공식 |
| 여가 | 4개 · 이모티콘 플러스·톡클라우드·멜론 이용권 공식 | 6개 · 붙여쓰면 지원금 (휴가 연속 사용 시 휴가비) 공식 |
| 복리후생 | 7개 · 카카오 베네핏 카드 (360만원) 공식 | 4개 · 대출이자 지원 공식 |
본 요약은 개인 입력 없는 사전값 기준입니다. 두 회사 복지를 나란히 보려면 비교 툴에서 여세요 — 연봉이나 근무시간을 넣을 필요가 없습니다.