회사정보 — 등록 회사 126곳
복지 데이터가 확인된 회사만 등록합니다. 회사를 고르면 복지 항목·확인일을 볼 수 있습니다.
일반
| 회사 | 업종 | 연도 | 매출(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ CGV | 영화/멀티플렉스 | 2025 | 22,754 | 962 | -1,434 | 연결 |
| CJ ENM 엔터테인먼트부문 | 미디어/엔터 | 2025 | 51,345 | 1,329 | 170 | 연결 |
| CJ ENM 커머스부문 | 커머스/홈쇼핑 | 2025 | 51,345 | 1,329 | 170 | 연결 |
| CJ대한통운 | 물류 | 2025 | 122,847 | 5,081 | 2,587 | 연결 |
| CJ올리브네트웍스 | 식품/유통/엔터 | — | — | — | — | — |
| CJ올리브영 | 화장품유통 | — | — | — | — | — |
| CJ제일제당 | 식품 | 2025 | 273,426 | 12,336 | -4,170 | 연결 |
| CJ프레시웨이 | 식자재/급식 | 2025 | 34,811 | 1,017 | 501 | 연결 |
| HD현대 | 지주회사 | 2025 | 712,594 | 60,996 | 36,755 | 연결 |
| HMM | 해운 | 2025 | 108,914 | 14,612 | 18,787 | 연결 |
| HPSP | 반도체장비 | 2025 | 1,730 | 899 | 727 | 별도 |
| KT | 통신 | 2025 | 282,442 | 24,691 | 18,368 | 연결 |
| LG | 지주 | 2025 | 72,525 | 9,122 | 10,001 | 연결 |
| LG CNS | IT서비스 | 2025 | 61,295 | 5,518 | 4,392 | 연결 |
| LG디스플레이 | 디스플레이 | 2025 | 258,101 | 5,170 | 3,038 | 연결 |
| LG에너지솔루션 | 배터리 | 2025 | 236,718 | 13,461 | 808 | 연결 |
| LG유플러스 | 통신 | 2025 | 154,517 | 8,921 | 5,092 | 연결 |
| LG이노텍 | 전자부품 | 2025 | 218,966 | 6,650 | 3,413 | 연결 |
| LG전자 | 전자/가전 | 2025 | 892,009 | 24,784 | 12,204 | 연결 |
| LG화학 | 화학 | 2025 | 459,322 | 11,809 | -9,771 | 연결 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스(구 LIG넥스원) | 방산 | 2025 | 43,069 | 3,194 | 2,375 | 연결 |
| LS | 전선/전력 | 2025 | 318,700 | 10,526 | 4,851 | 연결 |
| LS ELECTRIC | 전력기기 | 2025 | 49,658 | 4,264 | 2,843 | 연결 |
| NAVER | IT/포털 | 2025 | 120,350 | 22,081 | 18,187 | 연결 |
| S-Oil | 정유/화학 | 2025 | 342,470 | 2,356 | 1,770 | 연결 |
| SK이노베이션 | 에너지/화학 | 2025 | 802,961 | 4,487 | -54,364 | 연결 |
| SK텔레콤 | 통신 | 2025 | 170,992 | 10,732 | 3,751 | 연결 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 2025 | 971,467 | 472,063 | 429,479 | 연결 |
| 고려아연 | 비철금속 | 2025 | 165,879 | 12,319 | 7,702 | 연결 |
| 기아 | 자동차 | 2025 | 1,141,409 | 90,781 | 75,542 | 연결 |
| 네오위즈 | 게임 | 2025 | 4,327 | 600 | 451 | 연결 |
| 네패스 | 반도체패키징 | 2025 | 5,214 | 238 | 202 | 연결 |
| 넷마블 | 게임 | 2025 | 28,351 | 3,525 | 2,308 | 연결 |
| 대덕전자 | PCB | 2025 | 10,653 | 491 | 476 | 연결 |
| 대한항공 | 항공 | 2025 | 252,255 | 11,136 | 6,473 | 연결 |
| 더블유게임즈 | 게임 | 2025 | 7,199 | 2,321 | 1,798 | 연결 |
| 덕산네오룩스 | 디스플레이소재 | 2025 | 3,443 | 607 | 540 | 연결 |
| 동진쎄미켐 | 반도체소재 | 2025 | 11,941 | 1,724 | 941 | 연결 |
| 두산 | 인프라/에너지 | 2025 | 197,841 | 10,627 | 2,495 | 연결 |
| 두산에너빌리티 | 에너지/발전 | 2025 | 170,579 | 7,627 | 2,052 | 연결 |
| 레인보우로보틱스 | 로봇 | 2025 | 341 | -25 | 14 | 연결 |
| 롯데케미칼 | 화학 | 2025 | 184,830 | -9,431 | -24,762 | 연결 |
| 리노공업 | 반도체장비 | 2025 | 3,725 | 1,770 | 1,520 | 별도 |
| 리메드 | 의료기기 | 2025 | 245 | 7 | 0 | 연결 |
| 보로노이 | 바이오 | 2025 | 75 | -544 | -427 | 연결 |
| 비에이치 | 전자부품 | 2025 | 17,927 | 540 | 406 | 연결 |
| 삼성E&A | 건설 | 2025 | 90,288 | 7,921 | 6,483 | 연결 |
| 삼성SDI | 배터리/전자 | 2025 | 132,667 | -17,224 | -5,849 | 연결 |
| 삼성SDS | IT서비스 | 2025 | 139,299 | 9,571 | 7,827 | 연결 |
| 삼성물산 | 건설/무역 | 2025 | 407,422 | 32,927 | 39,067 | 연결 |
| 삼성바이오로직스 | 바이오 | 2025 | 45,570 | 20,692 | 17,844 | 연결 |
| 삼성전기 | 전자부품 | 2025 | 113,145 | 9,133 | 7,310 | 연결 |
| 삼성전자 | 전자/반도체 | 2025 | 3,336,059 | 436,011 | 452,068 | 연결 |
| 삼성중공업 | 조선 | 2025 | 106,500 | 8,622 | 5,358 | 연결 |
| 삼양식품 | 식품 | 2025 | 23,518 | 5,242 | 3,887 | 연결 |
| 삼천당제약 | 제약 | 2025 | 2,318 | 85 | 120 | 연결 |
| 셀트리온 | 바이오/제약 | 2025 | 41,625 | 11,685 | 10,315 | 연결 |
| 셀트리온제약 | 제약 | 2020 | 2,336 | 236 | 209 | 연결 |
| 솔브레인 | 반도체소재 | 2025 | 9,234 | 1,336 | 840 | 연결 |
| 실리콘투 | 화장품유통 | 2025 | 11,163 | 2,054 | 1,686 | 연결 |
| 심텍 | 반도체기판 | 2025 | 14,106 | 119 | -1,646 | 연결 |
| 아모레퍼시픽 | 화장품 | 2025 | 42,528 | 3,358 | 2,473 | 연결 |
| 아이센스 | 의료기기 | 2025 | 3,154 | 79 | -67 | 연결 |
| 아이패밀리에스씨 | 화장품 | 2025 | 2,241 | 271 | 218 | 연결 |
| 알테오젠 | 바이오 | 2025 | 2,159 | 1,069 | 1,452 | 연결 |
| 에이피알 | 뷰티/화장품 | 2025 | 15,273 | 3,655 | 2,897 | 연결 |
| 에코프로 | 배터리소재 | 2025 | 34,130 | 2,138 | -1,055 | 연결 |
| 에코프로비엠 | 배터리소재 | 2025 | 25,316 | 1,433 | 916 | 연결 |
| 엔씨소프트(NC) | 게임/IT | 2025 | 15,069 | 161 | 3,474 | 연결 |
| 엔켐 | 배터리소재 | 2025 | 3,128 | -784 | -706 | 연결 |
| 엘앤에프 | 2차전지소재 | 2025 | 21,549 | -1,568 | -5,347 | 연결 |
| 엠씨넥스 | 카메라모듈 | 2025 | 12,792 | 520 | 516 | 연결 |
| 오스코텍 | 바이오/제약 | 2025 | 998 | 521 | 544 | 연결 |
| 올릭스 | 바이오 | 2025 | — | -300 | -157 | 연결 |
| 원익IPS | 반도체장비 | 2025 | 9,098 | 738 | 840 | 연결 |
| 위메이드 | 게임 | 2025 | 6,140 | 107 | -270 | 연결 |
| 유진테크 | 반도체장비 | 2025 | 3,503 | 517 | 445 | 연결 |
| 유한양행 | 제약 | 2025 | 21,866 | 1,044 | 1,853 | 연결 |
| 이수페타시스 | PCB | 2025 | 10,880 | 2,047 | 1,605 | 연결 |
| 이오테크닉스 | 레이저장비 | 2025 | 3,809 | 808 | 576 | 연결 |
| 제이엘케이 | AI/의료 | 2025 | 33 | -132 | -136 | 연결 |
| 주성엔지니어링 | 반도체장비 | 2025 | 3,107 | 313 | 357 | 연결 |
| 지놈앤컴퍼니 | 바이오 | 2025 | 246 | -292 | -77 | 연결 |
| 카카오 | IT/플랫폼 | 2025 | 80,991 | 7,320 | 5,180 | 연결 |
| 카카오게임즈 | 게임 | 2025 | 4,650 | -396 | -1,431 | 연결 |
| 컴투스 | 게임 | 2025 | 6,964 | 26 | 94 | 연결 |
| 케어젠 | 바이오 | 2025 | 728 | 204 | 201 | 연결 |
| 코웨이 | 생활가전/렌탈 | 2025 | 49,636 | 8,787 | 6,175 | 연결 |
| 크래프톤 | 게임 | 2025 | 33,266 | 10,544 | 7,337 | 연결 |
| 클래시스 | 의료기기 | 2025 | 3,368 | 1,706 | 1,320 | 연결 |
| 테크윙 | 반도체장비 | 2025 | 1,591 | 158 | 90 | 연결 |
| 텔레칩스 | 반도체/자동차칩 | 2025 | 1,928 | -62 | -616 | 연결 |
| 티씨케이 | 반도체소재 | 2025 | 3,013 | 839 | 699 | 별도 |
| 파마리서치 | 바이오 | 2025 | 5,363 | 2,144 | 1,683 | 연결 |
| 파크시스템스 | 반도체계측 | 2025 | 2,056 | 422 | 345 | 연결 |
| 펄어비스 | 게임 | 2025 | 3,656 | -148 | -84 | 연결 |
| 하나마이크론 | 반도체후공정 | 2025 | 15,344 | 1,277 | 656 | 연결 |
| 하이브 | 엔터테인먼트 | 2025 | 26,499 | 493 | -2,544 | 연결 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 타이어 | 2025 | 212,023 | 18,411 | 9,716 | 연결 |
| 한국항공우주산업 | 항공/방산 | 2025 | 36,964 | 2,692 | 1,873 | 연결 |
| 한미반도체 | 반도체장비 | 2025 | 5,767 | 2,514 | 2,140 | 연결 |
| 한미약품 | 제약 | 2025 | 15,475 | 2,578 | 1,871 | 연결 |
| 한화 | 지주/방산 | 2025 | 747,854 | 41,469 | 19,916 | 연결 |
| 한화시스템 | 방산/IT | 2025 | 36,642 | 1,199 | 2,091 | 연결 |
| 한화에어로스페이스 | 항공/방산 | 2025 | 267,029 | 30,893 | 22,020 | 연결 |
| 한화오션 | 조선 | 2025 | 127,835 | 11,676 | 12,459 | 연결 |
| 현대건설 | 건설 | 2025 | 310,629 | 6,530 | 5,591 | 연결 |
| 현대글로비스 | 물류 | 2025 | 295,664 | 20,730 | 17,347 | 연결 |
| 현대로템 | 철도/방산 | 2025 | 58,390 | 10,056 | 7,705 | 연결 |
| 현대모비스 | 자동차부품 | 2025 | 611,181 | 33,575 | 36,647 | 연결 |
| 현대무벡스 | 산업기계 | 2025 | 3,939 | 182 | 113 | 연결 |
| 현대오토에버 | IT서비스 | 2025 | 42,521 | 2,553 | 1,868 | 연결 |
| 현대자동차 | 자동차 | 2025 | 1,862,545 | 114,679 | 103,648 | 연결 |
| 현대제철 | 철강 | 2025 | 227,332 | 2,192 | 14 | 연결 |
| 효성중공업 | 전력/중공업 | 2025 | 59,685 | 7,470 | 5,028 | 연결 |
| 휴젤 | 바이오/제약 | 2025 | 4,251 | 2,009 | 1,470 | 연결 |
금융
금융업은 단일 매출 계정을 공시하지 않아 그 자리에 자산총계를 싣습니다.
| 회사 | 업종 | 연도 | 자산총계(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB손해보험 | 보험 | 2025 | 740,223 | 23,840 | 17,906 | 연결 |
| KB금융 | 금융지주 | 2025 | 7,979,230 | 85,177 | 58,407 | 연결 |
| NH투자증권 | 증권 | 2025 | 833,854 | 14,206 | 10,315 | 연결 |
| 기업은행 | 은행 | 2025 | 5,006,926 | 36,556 | 27,189 | 연결 |
| 삼성생명 | 보험 | 2025 | 3,506,857 | 25,805 | 24,515 | 연결 |
| 삼성카드 | 금융/카드 | 2025 | 321,748 | 8,537 | 6,459 | 연결 |
| 삼성화재 | 보험 | 2025 | 964,504 | 26,591 | 20,203 | 연결 |
| 카카오뱅크 | 핀테크/은행 | 2025 | 764,098 | 6,494 | 4,803 | 별도 |
| 카카오페이 | 핀테크 | 2025 | 53,396 | 504 | 557 | 연결 |
| 한화생명 | 보험 | 2025 | 1,785,344 | 11,473 | 8,363 | 연결 |