회사정보 — 등록 회사 335곳
복지 데이터가 확인된 회사만 등록합니다. 회사를 고르면 복지 항목·확인일을 볼 수 있습니다.
일반
| 회사 | 업종 | 상장 | 연도 | 매출(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF리테일 | 유통 | 코스피 | 2025 | 90,612 | 2,539 | 1,953 | 연결 |
| CJ CGV | 영화/멀티플렉스 | 코스피 | 2025 | 22,754 | 962 | -1,434 | 연결 |
| CJ ENM 엔터테인먼트부문 | 미디어/엔터 | 코스닥 | 2025 | 51,345 | 1,329 | 170 | 연결 |
| CJ ENM 커머스부문 | 커머스/홈쇼핑 | 코스닥 | 2025 | 51,345 | 1,329 | 170 | 연결 |
| CJ대한통운 | 물류 | 코스피 | 2025 | 122,847 | 5,081 | 2,587 | 연결 |
| CJ올리브네트웍스 | 식품/유통/엔터 | 비상장 | — | — | — | — | — |
| CJ올리브영 | 화장품유통 | 비상장 | — | — | — | — | — |
| CJ제일제당 | 식품 | 코스피 | 2025 | 273,426 | 12,336 | -4,170 | 연결 |
| CJ프레시웨이 | 식자재/급식 | 코스닥 | 2025 | 34,811 | 1,017 | 501 | 연결 |
| DB하이텍 | 반도체 | 코스피 | 2025 | 13,972 | 2,773 | 2,526 | 연결 |
| DL이앤씨 | 건설 | 코스피 | 2025 | 74,024 | 3,870 | 3,702 | 연결 |
| DN오토모티브 | 자동차부품 | 코스피 | 2025 | 36,757 | 5,279 | 3,250 | 연결 |
| F&F | 패션 | 코스피 | 2025 | 19,340 | 4,686 | 4,007 | 연결 |
| GC녹십자 | 제약 | 코스피 | 2025 | 19,913 | 691 | -297 | 연결 |
| GST | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 3,472 | 592 | 456 | 연결 |
| GS건설 | 건설 | 코스피 | 2025 | 124,503 | 4,378 | 934 | 연결 |
| GS리테일 | 유통 | 코스피 | 2025 | 119,574 | 2,921 | 502 | 연결 |
| GS칼텍스 | 정유/화학 | 비상장 | 2025 | 446,302 | 8,841 | 7,059 | 연결 |
| HD현대 | 지주회사 | 코스피 | 2025 | 712,594 | 60,996 | 36,755 | 연결 |
| HD현대에너지솔루션 | 에너지/발전 | 코스피 | 2025 | 4,927 | 412 | 417 | 연결 |
| HD현대일렉트릭 | 전력기기 | 코스피 | 2025 | 40,795 | 9,953 | 7,318 | 연결 |
| HD현대중공업 | 조선 | 코스피 | 2025 | 175,806 | 20,375 | 14,155 | 연결 |
| HJ중공업 | 조선 | 코스피 | 2025 | 19,997 | 671 | 514 | 연결 |
| HK이노엔 | 제약 | 코스닥 | 2025 | 10,632 | 1,109 | 757 | 별도 |
| HL만도 | 자동차부품 | 코스피 | 2025 | 94,548 | 3,571 | 1,228 | 연결 |
| HMM | 해운 | 코스피 | 2025 | 108,914 | 14,612 | 18,787 | 연결 |
| HS효성첨단소재 | 화학 | 코스피 | 2025 | 32,830 | 1,574 | 157 | 연결 |
| IPARK현대산업개발 | 건설 | 코스피 | 2025 | 41,470 | 2,486 | 1,581 | 연결 |
| ISC | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 2,202 | 601 | 563 | 연결 |
| JW중외제약 | 제약 | 코스피 | 2025 | 7,753 | 945 | 615 | 연결 |
| JYP Ent. | 엔터테인먼트 | 코스닥 | 2025 | 8,219 | 1,552 | 1,606 | 연결 |
| KCC | 화학 | 코스피 | 2025 | 64,838 | 4,276 | 15,385 | 연결 |
| KCC글라스 | 가구/인테리어 | 코스피 | 2025 | 19,006 | -752 | -836 | 연결 |
| KG모빌리티 | 자동차 | 코스피 | 2025 | 43,036 | 362 | 466 | 연결 |
| KT | 통신 | 코스피 | 2025 | 282,442 | 24,691 | 18,368 | 연결 |
| LF | 패션 | 코스피 | 2025 | 18,824 | 1,681 | 1,175 | 연결 |
| LG CNS | IT서비스 | 코스피 | 2025 | 61,295 | 5,518 | 4,392 | 연결 |
| LG디스플레이 | 디스플레이 | 코스피 | 2025 | 258,101 | 5,170 | 3,038 | 연결 |
| LG생활건강 | 화장품 | 코스피 | 2025 | 63,555 | 1,707 | -858 | 연결 |
| LG에너지솔루션 | 배터리 | 코스피 | 2025 | 236,718 | 13,461 | 808 | 연결 |
| LG유플러스 | 통신 | 코스피 | 2025 | 154,517 | 8,921 | 5,092 | 연결 |
| LG이노텍 | 전자부품 | 코스피 | 2025 | 218,966 | 6,650 | 3,413 | 연결 |
| LG전자 | 전자/가전 | 코스피 | 2025 | 892,009 | 24,784 | 12,204 | 연결 |
| LG헬로비전 | 통신 | 코스피 | 2025 | 12,657 | 187 | 18 | 연결 |
| LG화학 | 화학 | 코스피 | 2025 | 459,322 | 11,809 | -9,771 | 연결 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스(구 LIG넥스원) | 방산 | 코스피 | 2025 | 43,069 | 3,194 | 2,375 | 연결 |
| LS ELECTRIC | 전력기기 | 코스피 | 2025 | 49,658 | 4,264 | 2,843 | 연결 |
| LS마린솔루션 | 전선/전력 | 코스닥 | 2025 | 723 | 68 | 86 | 별도 |
| LS머트리얼즈 | 전자부품 | 코스닥 | 2025 | 1,536 | -1 | -10 | 연결 |
| LS전선 | 전선/전력 | 비상장 | 2025 | 75,882 | 2,798 | 1,006 | 연결 |
| LX세미콘 | 반도체 | 코스피 | 2025 | 16,391 | 1,089 | 826 | 연결 |
| LX인터내셔널 | 종합상사 | 코스피 | 2025 | 167,063 | 2,922 | 1,583 | 연결 |
| LX하우시스 | 가구/인테리어 | 코스피 | 2025 | 31,787 | 131 | -439 | 연결 |
| NAVER | IT/포털 | 코스피 | 2025 | 120,350 | 22,081 | 18,187 | 연결 |
| NICE평가정보 | 신용정보 | 코스피 | 2025 | 6,021 | 1,044 | 781 | 연결 |
| OCI | 화학 | 코스피 | 2025 | 17,942 | 319 | -356 | 별도 |
| S-Oil | 정유/화학 | 코스피 | 2025 | 342,470 | 2,356 | 1,770 | 연결 |
| SFA반도체 | 반도체후공정 | 코스닥 | 2025 | 3,674 | -196 | -191 | 연결 |
| SGC에너지 | 에너지/발전 | 코스피 | 2025 | 24,607 | 958 | -948 | 연결 |
| SKC | 화학 | 코스피 | 2025 | 18,400 | -3,050 | -7,194 | 연결 |
| SK가스 | 에너지/화학 | 코스피 | 2025 | 76,763 | 4,428 | 2,338 | 연결 |
| SK네트웍스 | 종합상사 | 코스피 | 2025 | 67,451 | 863 | 500 | 연결 |
| SK바이오사이언스 | 바이오 | 코스피 | 2025 | 6,514 | -1,235 | -562 | 연결 |
| SK바이오팜 | 제약 | 코스피 | 2025 | 7,067 | 2,039 | 2,533 | 연결 |
| SK브로드밴드 | 통신 | 비상장 | 2025 | 45,332 | 2,888 | 1,629 | 연결 |
| SK쉴더스 | 보안서비스 | 비상장 | 2025 | 22,013 | 1,115 | -1,303 | 연결 |
| SK실트론 | 반도체소재 | 비상장 | 2025 | 20,575 | 1,931 | -2,936 | 연결 |
| SK에너지 | 정유/화학 | 비상장 | 2025 | 392,881 | -1,717 | -1,634 | 연결 |
| SK에코플랜트 | 건설 | 비상장 | 2025 | 121,916 | 3,159 | 231 | 연결 |
| SK온 | 배터리 | 비상장 | 2025 | 567,476 | -2,737 | -53,647 | 연결 |
| SK이노베이션 | 에너지/화학 | 코스피 | 2025 | 802,961 | 4,487 | -54,364 | 연결 |
| SK케미칼 | 화학 | 코스피 | 2025 | 23,652 | -2 | 273 | 연결 |
| SK텔레콤 | 통신 | 코스피 | 2025 | 170,992 | 10,732 | 3,751 | 연결 |
| SK하이닉스 | 반도체 | 코스피 | 2025 | 971,467 | 472,063 | 429,479 | 연결 |
| SM엔터테인먼트 | 엔터테인먼트 | 코스닥 | 2025 | 11,749 | 1,830 | 3,594 | 연결 |
| SNT다이내믹스 | 방산 | 코스피 | 2025 | 7,120 | 855 | 616 | 연결 |
| SNT모티브 | 자동차부품 | 코스피 | 2025 | 10,064 | 1,026 | 695 | 연결 |
| SNT에너지 | 에너지/발전 | 코스피 | 2025 | 6,061 | 1,113 | 844 | 연결 |
| STX엔진 | 방산 | 코스피 | 2025 | 7,893 | 696 | 689 | 연결 |
| 가온전선 | 전선/전력 | 코스피 | 2025 | 25,457 | 792 | 514 | 연결 |
| 경동나비엔 | 생활가전/렌탈 | 코스피 | 2025 | 15,022 | 1,434 | 897 | 연결 |
| 고려아연 | 비철금속 | 코스피 | 2025 | 165,879 | 12,319 | 7,702 | 연결 |
| 금호석유화학 | 화학 | 코스피 | 2025 | 69,151 | 2,718 | 2,909 | 연결 |
| 금호타이어 | 타이어 | 코스피 | 2025 | 47,013 | 5,759 | 3,768 | 연결 |
| 기아 | 자동차 | 코스피 | 2025 | 1,141,409 | 90,781 | 75,542 | 연결 |
| 남양유업 | 식품 | 코스피 | 2025 | 9,141 | 52 | 71 | 연결 |
| 네오위즈 | 게임 | 코스닥 | 2025 | 4,327 | 600 | 451 | 연결 |
| 네패스 | 반도체패키징 | 코스닥 | 2025 | 5,214 | 238 | 202 | 연결 |
| 넥센타이어 | 타이어 | 코스피 | 2025 | 31,896 | 1,703 | 1,512 | 연결 |
| 넥슨게임즈 | 게임 | 코스닥 | 2025 | 1,793 | -602 | -618 | 연결 |
| 넷마블 | 게임 | 코스피 | 2025 | 28,351 | 3,525 | 2,308 | 연결 |
| 농심 | 식품 | 코스피 | 2025 | 35,143 | 1,839 | 1,701 | 연결 |
| 다우기술 | IT서비스 | 코스피 | 2025 | 174,950 | 15,593 | 11,560 | 연결 |
| 달바글로벌 | 화장품 | 코스피 | 2025 | 5,197 | 1,015 | 791 | 연결 |
| 대교 | 교육 | 코스피 | 2025 | 6,500 | -34 | -372 | 연결 |
| 대덕전자 | PCB | 코스피 | 2025 | 10,653 | 491 | 476 | 연결 |
| 대상 | 식품 | 코스피 | 2025 | 44,013 | 1,693 | -3,031 | 연결 |
| 대웅제약 | 제약 | 코스피 | 2025 | 15,709 | 1,968 | 1,929 | 연결 |
| 대주전자재료 | 전자부품 | 코스닥 | 2025 | 2,546 | 207 | 209 | 연결 |
| 대한전선 | 전선/전력 | 코스피 | 2025 | 36,360 | 1,286 | 899 | 연결 |
| 대한조선 | 조선 | 코스피 | 2025 | 12,281 | 2,941 | 2,488 | 연결 |
| 대한항공 | 항공 | 코스피 | 2025 | 252,255 | 11,136 | 6,473 | 연결 |
| 더블유게임즈 | 게임 | 코스피 | 2025 | 7,199 | 2,321 | 1,798 | 연결 |
| 더존비즈온 | IT서비스 | 비상장 | 2025 | 4,463 | 1,277 | 923 | 연결 |
| 덕산네오룩스 | 디스플레이소재 | 코스닥 | 2025 | 3,443 | 607 | 540 | 연결 |
| 도화엔지니어링 | 건설 | 코스피 | 2025 | 6,985 | 301 | 63 | 연결 |
| 동국제강 | 철강 | 코스피 | 2025 | 32,034 | 594 | 82 | 별도 |
| 동국제약 | 제약 | 코스닥 | 2025 | 9,269 | 966 | 739 | 연결 |
| 동아에스티 | 제약 | 코스피 | 2025 | 8,088 | 6 | -376 | 연결 |
| 동원F&B | 식품 | 비상장 | 2025 | 48,777 | 1,938 | 1,417 | 연결 |
| 동원산업 | 식품 | 코스피 | 2025 | 95,837 | 5,161 | 3,871 | 연결 |
| 동진쎄미켐 | 반도체소재 | 코스닥 | 2025 | 11,941 | 1,724 | 941 | 연결 |
| 두산 | 인프라/에너지 | 코스피 | 2025 | 197,841 | 10,627 | 2,495 | 연결 |
| 두산로보틱스 | 로봇 | 코스피 | 2025 | 330 | -595 | -555 | 연결 |
| 두산에너빌리티 | 에너지/발전 | 코스피 | 2025 | 170,579 | 7,627 | 2,052 | 연결 |
| 두산테스나 | 반도체후공정 | 코스닥 | 2025 | 3,039 | -9 | 15 | 별도 |
| 두산퓨얼셀 | 에너지/발전 | 코스피 | 2025 | 4,549 | -1,037 | -1,302 | 별도 |
| 레인보우로보틱스 | 로봇 | 코스닥 | 2025 | 341 | -25 | 14 | 연결 |
| 로보스타 | 로봇 | 코스닥 | 2025 | 757 | -57 | -52 | 연결 |
| 로보티즈 | 로봇 | 코스닥 | 2025 | 389 | 33 | 53 | 연결 |
| 롯데건설 | 건설 | 비상장 | 2025 | 79,099 | 1,054 | 114 | 연결 |
| 롯데관광개발 | 카지노/호텔 | 코스피 | 2025 | 6,534 | 1,433 | 276 | 연결 |
| 롯데글로벌로지스 | 물류 | 비상장 | 2025 | 34,015 | 817 | 134 | 연결 |
| 롯데렌탈 | 자동차렌탈 | 코스피 | 2025 | 29,188 | 3,125 | 1,267 | 연결 |
| 롯데쇼핑 | 유통 | 코스피 | 2025 | 137,384 | 5,470 | 736 | 연결 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 배터리소재 | 코스피 | 2025 | 6,775 | -1,452 | -1,672 | 연결 |
| 롯데웰푸드 | 식품 | 코스피 | 2025 | 42,160 | 1,095 | 714 | 연결 |
| 롯데이노베이트 | IT서비스 | 코스피 | 2025 | 11,698 | 314 | 41 | 연결 |
| 롯데정밀화학 | 화학 | 코스피 | 2025 | 17,527 | 744 | 1,061 | 연결 |
| 롯데칠성음료 | 식품 | 코스피 | 2025 | 39,711 | 1,672 | 512 | 연결 |
| 롯데케미칼 | 화학 | 코스피 | 2025 | 184,830 | -9,431 | -24,762 | 연결 |
| 롯데하이마트 | 유통 | 코스피 | 2025 | 23,001 | 96 | -24 | 별도 |
| 루닛 | AI/의료 | 코스닥 | 2025 | 831 | -831 | -474 | 연결 |
| 리노공업 | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 3,725 | 1,770 | 1,520 | 별도 |
| 리메드 | 의료기기 | 코스닥 | 2025 | 245 | 7 | 0 | 연결 |
| 매일유업 | 식품 | 코스닥 | 2025 | 18,435 | 600 | 562 | 연결 |
| 멀티캠퍼스 | 교육 | 코스닥 | 2025 | 3,308 | 319 | 264 | 연결 |
| 메가스터디교육 | 교육 | 코스닥 | 2025 | 8,849 | 1,210 | 929 | 연결 |
| 무신사 | 패션 | 비상장 | 2025 | 14,679 | 1,405 | 77 | 연결 |
| 보령 | 제약 | 코스피 | 2025 | 10,174 | 651 | 643 | 연결 |
| 보로노이 | 바이오 | 코스닥 | 2025 | 75 | -544 | -427 | 연결 |
| 비바리퍼블리카(토스) | 핀테크 | 비상장 | 2025 | 26,983 | 3,360 | 2,018 | 연결 |
| 비상교육 | 교육 | 코스피 | 2025 | 2,688 | 216 | 213 | 연결 |
| 비에이치 | 전자부품 | 코스피 | 2025 | 17,927 | 540 | 406 | 연결 |
| 빙그레 | 식품 | 코스피 | 2025 | 14,896 | 884 | 556 | 연결 |
| 산일전기 | 전력기기 | 코스피 | 2025 | 5,019 | 1,786 | 1,489 | 연결 |
| 삼립 | 식품 | 코스피 | 2025 | 33,705 | 387 | 140 | 연결 |
| 삼성E&A | 건설 | 코스피 | 2025 | 90,288 | 7,921 | 6,483 | 연결 |
| 삼성SDI | 배터리/전자 | 코스피 | 2025 | 132,667 | -17,224 | -5,849 | 연결 |
| 삼성SDS | IT서비스 | 코스피 | 2025 | 139,299 | 9,571 | 7,827 | 연결 |
| 삼성물산 | 건설/무역 | 코스피 | 2025 | 407,422 | 32,927 | 39,067 | 연결 |
| 삼성바이오로직스 | 바이오 | 코스피 | 2025 | 45,570 | 20,692 | 17,844 | 연결 |
| 삼성전기 | 전자부품 | 코스피 | 2025 | 113,145 | 9,133 | 7,310 | 연결 |
| 삼성전자 | 전자/반도체 | 코스피 | 2025 | 3,336,059 | 436,011 | 452,068 | 연결 |
| 삼성중공업 | 조선 | 코스피 | 2025 | 106,500 | 8,622 | 5,358 | 연결 |
| 삼양식품 | 식품 | 코스피 | 2025 | 23,518 | 5,242 | 3,887 | 연결 |
| 삼천당제약 | 제약 | 코스닥 | 2025 | 2,318 | 85 | 120 | 연결 |
| 삼표시멘트 | 시멘트 | 코스닥 | 2025 | 6,769 | 766 | 408 | 연결 |
| 삼화콘덴서공업 | 전자부품 | 코스피 | 2025 | 2,945 | 129 | 126 | 연결 |
| 세메스 | 반도체장비 | 비상장 | 2025 | 24,713 | 2,158 | 2,120 | 연결 |
| 세방전지 | 배터리 | 코스피 | 2025 | 21,421 | 1,538 | 1,414 | 연결 |
| 셀트리온 | 바이오/제약 | 코스피 | 2025 | 41,625 | 11,685 | 10,315 | 연결 |
| 셀트리온제약 | 제약 | 코스닥 | 2020 | 2,336 | 236 | 209 | 연결 |
| 솔브레인 | 반도체소재 | 코스닥 | 2025 | 9,234 | 1,336 | 840 | 연결 |
| 시프트업 | 게임 | 코스피 | 2025 | 2,945 | 1,814 | 1,810 | 별도 |
| 신세계 I&C | IT서비스 | 코스피 | 2025 | 6,872 | 491 | 283 | 연결 |
| 신세계인터내셔날 | 패션 | 코스피 | 2025 | 11,100 | -115 | 41 | 연결 |
| 신세계푸드 | 식품 | 비상장 | 2025 | 12,332 | 48 | 772 | 연결 |
| 실리콘투 | 화장품유통 | 코스닥 | 2025 | 11,163 | 2,054 | 1,686 | 연결 |
| 심텍 | 반도체기판 | 코스닥 | 2025 | 14,106 | 119 | -1,646 | 연결 |
| 쎄트렉아이 | 항공/방산 | 코스닥 | 2025 | 2,069 | 102 | 141 | 연결 |
| 씨에스윈드 | 에너지/발전 | 코스피 | 2025 | 29,316 | 3,203 | 401 | 연결 |
| 씨젠 | 의료기기 | 코스닥 | 2025 | 4,742 | 345 | 484 | 연결 |
| 아모레퍼시픽 | 화장품 | 코스피 | 2025 | 42,528 | 3,358 | 2,473 | 연결 |
| 아이센스 | 의료기기 | 코스닥 | 2025 | 3,154 | 79 | -67 | 연결 |
| 아이패밀리에스씨 | 화장품 | 코스닥 | 2025 | 2,241 | 271 | 218 | 연결 |
| 안랩 | IT서비스 | 코스닥 | 2025 | 2,677 | 333 | 515 | 연결 |
| 알테오젠 | 바이오 | 코스닥 | 2025 | 2,159 | 1,069 | 1,452 | 연결 |
| 애경산업 | 화장품 | 코스피 | 2025 | 6,545 | 211 | 151 | 연결 |
| 에스디바이오센서 | 의료기기 | 코스피 | 2025 | 7,106 | -809 | -5,134 | 연결 |
| 에스에프에이 | 산업기계 | 코스닥 | 2025 | 16,310 | 859 | 521 | 연결 |
| 에스엘 | 자동차부품 | 코스피 | 2025 | 52,399 | 4,071 | 3,208 | 연결 |
| 에스원 | 보안서비스 | 코스피 | 2025 | 28,894 | 2,346 | 1,786 | 연결 |
| 에스티팜 | 제약 | 코스닥 | 2025 | 3,317 | 549 | 546 | 연결 |
| 에이피알 | 뷰티/화장품 | 코스피 | 2025 | 15,273 | 3,655 | 2,897 | 연결 |
| 에코프로 | 배터리소재 | 코스닥 | 2025 | 34,130 | 2,138 | -1,055 | 연결 |
| 에코프로머티리얼즈 | 배터리소재 | 코스피 | 2025 | 3,925 | -654 | 241 | 별도 |
| 에코프로비엠 | 배터리소재 | 코스닥 | 2025 | 25,316 | 1,433 | 916 | 연결 |
| 엔씨소프트(NC) | 게임/IT | 코스피 | 2025 | 15,069 | 161 | 3,474 | 연결 |
| 엔켐 | 배터리소재 | 코스닥 | 2025 | 3,128 | -784 | -706 | 연결 |
| 엘앤에프 | 2차전지소재 | 코스피 | 2025 | 21,549 | -1,568 | -5,347 | 연결 |
| 엠씨넥스 | 카메라모듈 | 코스피 | 2025 | 12,792 | 520 | 516 | 연결 |
| 영원무역 | 패션 | 코스피 | 2025 | 40,636 | 5,144 | 4,263 | 연결 |
| 영풍 | 비철금속 | 코스피 | 2025 | 29,090 | -2,597 | 309 | 연결 |
| 오뚜기 | 식품 | 코스피 | 2025 | 36,745 | 1,773 | 721 | 연결 |
| 오리온 | 식품 | 코스피 | 2025 | 33,324 | 5,583 | 3,906 | 연결 |
| 오스코텍 | 바이오/제약 | 코스닥 | 2025 | 998 | 521 | 544 | 연결 |
| 오스템임플란트 | 의료기기 | 비상장 | 2025 | 13,327 | 801 | -141 | 연결 |
| 올릭스 | 바이오 | 코스닥 | 2025 | — | -300 | -157 | 연결 |
| 와이지엔터테인먼트 | 엔터테인먼트 | 코스닥 | 2025 | 5,454 | 713 | 537 | 연결 |
| 웅진씽크빅 | 교육 | 코스피 | 2025 | 7,974 | -105 | -227 | 연결 |
| 원익IPS | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 9,098 | 738 | 840 | 연결 |
| 원익QnC | 반도체소재 | 코스닥 | 2025 | 9,436 | 596 | 10 | 연결 |
| 위메이드 | 게임 | 코스닥 | 2025 | 6,140 | 107 | -270 | 연결 |
| 유진테크 | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 3,503 | 517 | 445 | 연결 |
| 유한양행 | 제약 | 코스피 | 2025 | 21,866 | 1,044 | 1,853 | 연결 |
| 이노션 | 광고 | 코스피 | 2025 | 21,460 | 1,628 | 1,090 | 연결 |
| 이랜드월드 | 패션 | 비상장 | 2025 | 55,434 | 3,333 | -2,618 | 연결 |
| 이마트 | 유통 | 코스피 | 2025 | 289,704 | 3,225 | 2,463 | 연결 |
| 이수스페셜티케미컬 | 화학 | 코스피 | 2025 | 4,115 | 17 | 9 | 별도 |
| 이수페타시스 | PCB | 코스피 | 2025 | 10,880 | 2,047 | 1,605 | 연결 |
| 이오테크닉스 | 레이저장비 | 코스닥 | 2025 | 3,809 | 808 | 576 | 연결 |
| 인바디 | 의료기기 | 코스닥 | 2025 | 2,339 | 368 | 300 | 연결 |
| 일진전기 | 전선/전력 | 코스피 | 2025 | 20,446 | 1,512 | 1,039 | 연결 |
| 제이엘케이 | AI/의료 | 코스닥 | 2025 | 33 | -132 | -136 | 연결 |
| 제일기획 | 광고 | 코스피 | 2025 | 45,469 | 3,369 | 2,086 | 연결 |
| 제주반도체 | 반도체 | 코스닥 | 2025 | 3,022 | 359 | 395 | 연결 |
| 제주항공 | 항공 | 코스피 | 2025 | 15,799 | -1,117 | -1,164 | 연결 |
| 종근당 | 제약 | 코스피 | 2025 | 16,924 | 806 | 778 | 연결 |
| 주성엔지니어링 | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 3,107 | 313 | 357 | 연결 |
| 지놈앤컴퍼니 | 바이오 | 코스닥 | 2025 | 246 | -292 | -77 | 연결 |
| 진에어 | 항공 | 코스피 | 2025 | 13,811 | -192 | -98 | 별도 |
| 차바이오텍 | 바이오 | 코스닥 | 2025 | 12,683 | -488 | -1,467 | 연결 |
| 카카오 | IT/플랫폼 | 코스피 | 2025 | 80,991 | 7,320 | 5,180 | 연결 |
| 카카오게임즈 | 게임 | 코스닥 | 2025 | 4,650 | -396 | -1,431 | 연결 |
| 카페24 | IT/플랫폼 | 코스닥 | 2025 | 3,148 | 402 | 391 | 연결 |
| 컬리 | 유통 | 비상장 | 2025 | 23,671 | 131 | -154 | 연결 |
| 컴투스 | 게임 | 코스닥 | 2025 | 6,964 | 26 | 94 | 연결 |
| 케어젠 | 바이오 | 코스닥 | 2025 | 728 | 204 | 201 | 연결 |
| 케이씨텍 | 반도체장비 | 코스피 | 2025 | 3,834 | 609 | 543 | 별도 |
| 코리아세븐(세븐일레븐) | 유통 | 비상장 | 2025 | 48,227 | -686 | -1,169 | 별도 |
| 코리아써키트 | PCB | 코스피 | 2025 | 15,097 | 538 | 538 | 연결 |
| 코미코 | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 6,041 | 1,110 | 772 | 연결 |
| 코스맥스 | 화장품 | 코스피 | 2025 | 23,988 | 1,958 | 1,311 | 연결 |
| 코스메카코리아 | 화장품 | 코스닥 | 2025 | 6,409 | 835 | 578 | 연결 |
| 코스모신소재 | 배터리소재 | 코스피 | 2025 | 4,563 | 24 | -5 | 별도 |
| 코오롱글로벌 | 건설 | 코스피 | 2025 | 26,844 | 37 | -2,004 | 연결 |
| 코오롱인더스트리 | 화학 | 코스피 | 2025 | 48,734 | 1,089 | 516 | 연결 |
| 코웨이 | 생활가전/렌탈 | 코스피 | 2025 | 49,636 | 8,787 | 6,175 | 연결 |
| 쿠쿠홈시스 | 생활가전/렌탈 | 코스피 | 2025 | 11,213 | 1,694 | 1,343 | 연결 |
| 크래프톤 | 게임 | 코스피 | 2025 | 33,266 | 10,544 | 7,337 | 연결 |
| 클래시스 | 의료기기 | 코스닥 | 2025 | 3,368 | 1,706 | 1,320 | 연결 |
| 태광산업 | 화학 | 코스피 | 2025 | 18,274 | -360 | 831 | 연결 |
| 테크윙 | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 1,591 | 158 | 90 | 연결 |
| 텔레칩스 | 반도체/자동차칩 | 코스닥 | 2025 | 1,928 | -62 | -616 | 연결 |
| 트리니티항공 | 항공 | 코스피 | 2025 | 17,982 | -2,655 | -3,383 | 연결 |
| 티씨케이 | 반도체소재 | 코스닥 | 2025 | 3,013 | 839 | 699 | 별도 |
| 티에스이 | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 4,289 | 492 | 400 | 연결 |
| 파두 | 반도체 | 코스닥 | 2025 | 924 | -655 | -762 | 연결 |
| 파라다이스 | 카지노/호텔 | 코스피 | 2025 | 11,499 | 1,558 | 1,448 | 연결 |
| 파마리서치 | 바이오 | 코스닥 | 2025 | 5,363 | 2,144 | 1,683 | 연결 |
| 파크시스템스 | 반도체계측 | 코스닥 | 2025 | 2,056 | 422 | 345 | 연결 |
| 팬오션 | 해운 | 코스피 | 2025 | 54,329 | 4,919 | 3,014 | 연결 |
| 펄어비스 | 게임 | 코스닥 | 2025 | 3,656 | -148 | -84 | 연결 |
| 포스코 | 철강 | 비상장 | 2025 | 435,591 | 22,267 | 13,006 | 연결 |
| 포스코DX | IT서비스 | 코스피 | 2025 | 10,752 | 604 | 526 | 연결 |
| 포스코이앤씨 | 건설 | 비상장 | 2025 | 69,031 | -4,515 | -4,776 | 연결 |
| 포스코인터내셔널 | 종합상사 | 코스피 | 2025 | 323,736 | 11,653 | 6,368 | 연결 |
| 포스코퓨처엠 | 배터리소재 | 코스피 | 2025 | 29,387 | 328 | 365 | 연결 |
| 풍산 | 비철금속 | 코스피 | 2025 | 50,486 | 2,974 | 1,472 | 연결 |
| 피에스케이 | 반도체장비 | 코스닥 | 2025 | 4,572 | 885 | 785 | 연결 |
| 하나마이크론 | 반도체후공정 | 코스닥 | 2025 | 15,344 | 1,277 | 656 | 연결 |
| 하나머티리얼즈 | 반도체소재 | 코스닥 | 2025 | 2,735 | 501 | 384 | 연결 |
| 하나투어 | 여행 | 코스피 | 2025 | 5,869 | 576 | 481 | 연결 |
| 하림 | 식품 | 코스닥 | 2025 | 14,400 | 477 | 387 | 연결 |
| 하이브 | 엔터테인먼트 | 코스피 | 2025 | 26,499 | 493 | -2,544 | 연결 |
| 하이트진로 | 식품 | 코스피 | 2025 | 24,986 | 1,723 | 411 | 연결 |
| 한국카본 | 화학 | 코스피 | 2025 | 9,088 | 1,310 | 1,017 | 연결 |
| 한국콜마 | 화장품 | 코스피 | 2025 | 27,224 | 2,396 | 1,682 | 연결 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 타이어 | 코스피 | 2025 | 212,023 | 18,411 | 9,716 | 연결 |
| 한국항공우주산업 | 항공/방산 | 코스피 | 2025 | 36,964 | 2,692 | 1,873 | 연결 |
| 한미반도체 | 반도체장비 | 코스피 | 2025 | 5,767 | 2,514 | 2,140 | 연결 |
| 한미약품 | 제약 | 코스피 | 2025 | 15,475 | 2,578 | 1,871 | 연결 |
| 한샘 | 가구/인테리어 | 코스피 | 2025 | 17,445 | 185 | 463 | 연결 |
| 한섬 | 패션 | 코스피 | 2025 | 14,918 | 522 | 462 | 연결 |
