삼성카드
금융/카드
대기업
안정성 지표 90
대기업 평균 4%
복지 항목
건강
| 건강검진 | 100만원 | 공식 확인 | 확인일 2026-04-15 | 만료 2027-10-15 | |
| 연 1회 정기 종합건강검진 | |||||
| 단체보험 | 30만원 | 공식 확인 | 확인일 2026-04-15 | 만료 2027-10-15 | |
| 본인/배우자 단체보험 (추정) | |||||
| 헬스장 할인 | 30만원 | 공식 확인 | 확인일 2026-04-15 | 만료 2027-10-15 | |
| 헬스장 등록비 최대 55% 할인 (추정) | |||||
가족
| 자녀학자금 | 200만원 | 공식 확인 | 확인일 2026-04-15 | 만료 2027-10-15 | |
| 고등학교/대학교 학자금 (추정) | |||||
| 경조사/생일/명절 | 50만원 | 공식 확인 | 확인일 2026-04-15 | 만료 2027-10-15 | |
| 경조휴가, 생일 문화상품권, 창립기념 쌀, 설/추석 현물 (추정) | |||||
여가
| 동호회 | 200만원 | 공식 확인 | 확인일 2026-04-15 | 만료 2027-10-15 | |
| 연간 최대 200만원 지원 | |||||
복리후생
| 임직원 할인 | 의료기관/학원/콘도/여행/대형쇼핑몰 제휴할인, 삼성카드 임직원몰 | 공식 확인 | 확인일 2026-04-15 | 만료 2027-10-15 |