복지검색
회사 이름이 아니라 복지 항목으로 상장사 126곳을 거릅니다. 조건을 여러 개 고르면 그것을 모두 갖춘 회사만 남고, 결과에는 해시태그가 아니라 실제 항목 이름·연 환산 금액·조건 문장이 나옵니다.
복지 데이터를 불러오지 못했습니다. 잠시 뒤 새로고침해 주세요. 아래 표는 그대로 보실 수 있습니다.
고른 조건
—
이 조합을 모두 갖춘 회사가 없습니다. 조건을 하나 빼거나 「하나라도」로 바꿔 보세요.
A — · B —
비교하기 →
복지 항목 86종 — 카테고리별 보유 회사 수
등록 회사 126곳의 복지 2,032건을 표준 코드 86종으로 정리한 표입니다. 「보유 회사」는 그 항목이 회사 페이지에 실린 회사 수이고, 「금액 있음」은 그중 연 환산 금액이 붙은 회사 수입니다(634건). 항목 이름을 누르면 그 복지가 있는 회사가 바로 걸러집니다.
보상 — 항목 9종 · 회사 78곳
| 복지 항목 | 다른 이름 | 보유 회사 | 금액 있음 |
|---|---|---|---|
| 명절 선물 | 명절 상여 · 명절 상여금 · 명절 반차 | 38곳 | 27곳 |
| 성과급 | 인센티브 · 성과급/인센티브 · 성과급 제도 | 34곳 | 14곳 |
| 우수사원 포상 | 우수/모범사원 포상 · 포상제도 · Try 상 | 33곳 | 14곳 |
| 장기근속 포상금 | 장기근속자 포상 · 근속포상금 · 장기근속 포상금 | 21곳 | 2곳 |
| 스톡옵션 | 우리사주조합 · 장기근속자 스톡옵션 | 6곳 | 0곳 |
| 경영성과금 | 성과급/특별상여 · 특별상여/성과급 · 주식 매입 리워드 | 5곳 | 1곳 |
| 상여금 | 성과급 · 인센티브/성과급 | 4곳 | 1곳 |
| 전 직원 주식 부여 | — | 1곳 | 1곳 |
| 청년내일채움공제 | — | 1곳 | 0곳 |
유연성 — 항목 7종 · 회사 65곳
근무환경 — 항목 9종 · 회사 55곳
| 복지 항목 | 다른 이름 | 보유 회사 | 금액 있음 |
|---|---|---|---|
| 기숙사 | 기숙사 지원 · 사택 · 사택지원 | 32곳 | 0곳 |
| 직원 휴게실 | 복지동 · 휴게실 · 사내카페 | 21곳 | 0곳 |
| 노트북 지원 | 스탠딩 책상 · 업무장비 지원 · 최신 업무장비 | 12곳 | 2곳 |
| 주차장 | 주차비 지원 · 주차장 제공 · 주차 지원 | 11곳 | 0곳 |
| 휴식 공간 | 남/여 휴게실 · 휴게/편의시설 · 안마의자/휴게실 | 8곳 | 0곳 |
| 유니폼 제공 | 유니폼·복장 · 근무복 지원·세탁 | 3곳 | 0곳 |
| Smart Working Zone | — | 1곳 | 0곳 |
| 인체공학 사무가구 | — | 1곳 | 0곳 |
| 자율좌석제 | — | 1곳 | 0곳 |
휴가 — 항목 7종 · 회사 92곳
| 복지 항목 | 다른 이름 | 보유 회사 | 금액 있음 |
|---|---|---|---|
| 장기근속 휴가 | 장기근속 휴가 · CREATIVE WEEK(창의휴가) · 장기근속자 포상 | 54곳 | 2곳 |
| 리프레시 휴가 | 장기근속 포상 · Refresh 휴가 · 안식휴가 | 33곳 | 2곳 |
| 휴가제도 | 연차/반차/반반차 · 경조휴가 · 아빠휴가 | 28곳 | 0곳 |
| 하계휴가 | 하기휴가 · 여름휴가 · 집중 휴가 | 15곳 | 1곳 |
| 생일 선물 | 생일 축하 · 생일 휴가 · 생일 상품권 | 14곳 | 3곳 |
| 창립기념 휴가 | 창립기념일 휴가 · 창립기념일 휴무 | 3곳 | 0곳 |
| 장기근속 포상 (구 코드) | — | 1곳 | 0곳 |
건강 — 항목 8종 · 회사 121곳
| 복지 항목 | 다른 이름 | 보유 회사 | 금액 있음 |
|---|---|---|---|
| 건강검진 | 종합건강검진 · 건강검진 지원 · 종합 건강검진 | 113곳 | 78곳 |
| 의료비 지원 | 병원비 지원 · 진료비 지원 · 가족 의료비 지원 | 63곳 | 39곳 |
| 사내 피트니스 | 피트니스센터 · 사내 헬스장 · 피트니스 센터 | 55곳 | 3곳 |
| 단체상해보험 | 단체 상해보험 · 단체보험 · 단체 보험 | 49곳 | 35곳 |
| 심리상담 | 심리상담센터 · 심리상담 지원 · 심리상담 서비스 | 41곳 | 0곳 |
| 사내 부속의원 | 건강관리실 · 사내 건강관리실 · 부속의원 | 30곳 | 0곳 |
| 해외종합안전관리서비스 | — | 1곳 | 0곳 |
| 혈액은행 | — | 1곳 | 0곳 |
가족 — 항목 7종 · 회사 122곳
| 복지 항목 | 다른 이름 | 보유 회사 | 금액 있음 |
|---|---|---|---|
| 경조사 지원 | 경조금 지원 · 경조사/명절 · 경조사/생일 | 112곳 | 50곳 |
| 자녀학자금 | 자녀 학자금 지원 · 자녀 학자금 · 학자금 지원 | 91곳 | 44곳 |
| 사내 어린이집 | 직장 어린이집 · CJ키즈빌(직장 어린이집) · 어린이집 | 52곳 | 0곳 |
| 출산/육아 지원 | 임신·출산·육아 · 출산축하금 · 임신/출산/육아 지원 | 48곳 | 8곳 |
| 난임 지원 | 난임 치료비 지원 · 출산 축하금 · 난임 직원 지원 | 10곳 | 3곳 |
| Home-coming 제도 | — | 1곳 | 0곳 |
| 결혼 축하금+휴가 | — | 1곳 | 1곳 |
성장 — 항목 8종 · 회사 96곳
| 복지 항목 | 다른 이름 | 보유 회사 | 금액 있음 |
|---|---|---|---|
| 직무/리더십 교육 | 자기계발 지원 · 교육 프로그램 · 직무교육 | 69곳 | 4곳 |
| 어학시험 응시료 | 어학교육 · 외국어 교육 지원 · 어학 교육 | 47곳 | 4곳 |
| 사내 도서관 | 도서 구입비 지원 · 도서 지원 · 사내도서관 | 22곳 | 5곳 |
| 멘토링 제도 | 멘토링 프로그램 · 경력개발 지원 · 사내공모/주재원 | 20곳 | 0곳 |
| 대학원비 지원 | 석사과정 지원 · MBA/석사과정 · MBA/학술연수 | 17곳 | 0곳 |
| 자기계발비 | 자기계발비 지원 · 자격증 취득 지원 · 본인 학자금 | 15곳 | 5곳 |
| 세미나/컨퍼런스 | 컨퍼런스/세미나 · 최신 기술 스터디 · 외부 교육/컨퍼런스 | 4곳 | 0곳 |
| 퇴직자 지원 제도 | 정년퇴직자·퇴직예정자 지원 | 2곳 | 0곳 |
여가 — 항목 13종 · 회사 114곳
| 복지 항목 | 다른 이름 | 보유 회사 | 금액 있음 |
|---|---|---|---|
| 휴양시설 | 숙박·여가 지원 · 휴양시설 지원 · 휴양소 | 101곳 | 65곳 |
| 사내 동호회 | 동호회 · 사내동호회 · 동호회 지원 | 71곳 | 10곳 |
| 야유회 | 사내 행사 · 창립기념 행사 · KB 패밀리데이 | 11곳 | 0곳 |
| 티빙·CGV 이용권 | 여가 포인트 · 야구 티켓 지원 · 캐리비안베이 지원 | 11곳 | 0곳 |
| 웰컴키트 | 입사 지원금 · 온보딩 프로그램 · Welcome Kit | 10곳 | 2곳 |
| 전자도서관 | 전자 도서관 · 사내 북카페 · 사내 문화시설 | 9곳 | 0곳 |
| 안마의자 | 사내 마사지룸 · 마사지(사이다룸) · 전속 안마사/안마의자 | 7곳 | 0곳 |
| 스포츠 티켓 | 스포츠경기 관람권 · 프로 스포츠 관람 지원 | 3곳 | 1곳 |
| 휴양프로그램 | 해외여행 지원 · 해외 배낭여행비 지원 | 3곳 | 0곳 |
| 컬쳐데이 | 문화가 있는 날 | 2곳 | 0곳 |
| 영빈관 | — | 1곳 | 0곳 |
| 카지노룸 | — | 1곳 | 0곳 |
| 하계휴가비 | — | 1곳 | 0곳 |
복리후생 — 항목 18종 · 회사 125곳
| 복지 항목 | 다른 이름 | 보유 회사 | 금액 있음 |
|---|---|---|---|
| 구내식당 | 사내식당 · 식대 지원 · 구내식당 삼시세끼 | 82곳 | 62곳 |
| 복지포인트 | 카페테리아 포인트 · 선택적 복리후생 · 복지카드 | 82곳 | 64곳 |
| 주택자금 대출 | 주택자금 지원 · 대출이자 지원 · 주택자금 융자 | 68곳 | 1곳 |
| 사내 카페 | 음료 제공 · 카페테리아 · 사내 카페/간식 | 49곳 | 23곳 |
| 통근버스·출퇴근 지원 | 출퇴근 지원 · 셔틀버스 · 야근 교통비 | 44곳 | 18곳 |
| CJ 계열사 할인 | 차량 할인 · 제휴업체 할인 · 그룹사 제품 할인 | 43곳 | 8곳 |
| 교통비·유류비 지원 | 교통비 지원 · 교통비 · 셔틀버스 | 24곳 | 14곳 |
| 개인연금 지원 | 개인연금 · 개인연금보험 · 과학기술인공제회 지원 | 15곳 | 6곳 |
| 기념일 선물 | 생일포인트 · 생일 선물 · 결혼기념일 선물 | 12곳 | 3곳 |
| 통신비 지원 | 통신비 · 통신사 제휴 할인 | 12곳 | 8곳 |
| 주거 지원 | 주거비 지원 · 숙소임차비용 지원 · 신입사원 원룸지원비 | 6곳 | 0곳 |
| 초기 정착금 | 부임여비 지원 · 부임이사 지원 · 이사 비용 지원 | 4곳 | 0곳 |
| 사내근로복지기금 대출 | 사내 근로복지기금 대출 | 2곳 | 0곳 |
| 팀 회식비 지원 | 부서 문화행사 지원 | 2곳 | 0곳 |
| 무료 전기차 대여 | — | 1곳 | 0곳 |
| 비자 발급 지원 | — | 1곳 | 0곳 |
| 세차 서비스 | — | 1곳 | 0곳 |
| 호칭 변경 기념 선물 | — | 1곳 | 0곳 |
읽는 법
- 조건 조합 — 항목을 여러 개 고르면 기본은 「모두 갖춘 회사」입니다. 「하나라도」로 바꾸면 고른 것 중 하나만 있어도 남습니다. 회사 하나에 같은 항목은 한 번만 실리므로 계산이 겹치지 않습니다.
- 금액 — 연 환산 만원 단위입니다. 「명시」는 회사가 밝힌 수치, 「추정」은 공개 정보로 환산한 값입니다. 금액을 매길 수 없는 항목은 「조건형」으로 두고 금액 0으로 셉니다. 「금액 적힌 항목만」을 켜면 고른 항목에 금액이 있는 회사만 남습니다.
- 같은 이름의 다른 항목 — 「통근버스」·「장기근속 포상」처럼 회사마다 같은 말을 다른 코드로 쓴 경우가 있어 표시명을 갈라 두었습니다. 표의 「다른 이름」 칸이 그 회사들이 실제로 쓴 말입니다.
- 정렬 — 맞는 항목 수 → 금액 합계 → 전체 항목 수 → 회사명 순입니다. 기준을 감추지 않습니다.
- 수치는 각 회사가 공개한 자료에서 옮긴 것이고 회사에 대한 평가가 아닙니다. 항목별 출처와 확인일은 회사 페이지에서 확인하세요.